• [总决赛 第1场]
    10月 21日 13:00

    :

队伍排名

排名 队名 胜率 目数总和
1 杭州队 12 0 2 0.857 194
2 庆尚队 9 0 5 0.643 82.5
3 江原队 7 0 7 0.500 48
4 东京队 7 0 7 0.500 16
5 忠清队 6 0 8 0.429 -68.5
6 首尔队 6 0 8 0.429 -87
7 全罗队 5 0 9 0.357 -86
8 京畿队 4 0 10 0.286 -99

个人排名

排名 姓名 所属队
1 洪茂镇 12 1 1 庆尚队
2 叶长欣 11 0 3 杭州队
3 白现宇 10 0 4 全罗队
4 沈载益 10 0 4 京畿队
5 崔宰荣 10 0 4 江原队
6 宋知勋 10 0 4 京畿队
7 朴镇锳 10 0 4 首尔队
8 朴炫洙 9 0 5 庆尚队

Copyright © 2003-2022 eweiqi Co.LTD All Rights Reserved