活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | lboston | 688,179,636,000 |
第2名 | qiyou2014 | 507,772,700,000 |
第3名 | 荔新 | 505,497,903,700 |
第4名 | otrgl6280 | 505,490,918,100 |
第5名 | zucai123 | 490,976,466,600 |
第6名 | cjr670867 | 436,075,265,800 |
第7名 | 无心0011 | 427,858,735,500 |
第8名 | 信步闲亭 | 423,547,661,000 |
第9名 | MOGGY | 386,293,344,100 |
第10名 | 飞刀丶 | 381,818,628,700 |
第11名 | 落笔太难 | 347,861,703,200 |
第12名 | 小区宅男 | 347,407,365,900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |
幸运单日补偿每天0点更新一次
排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 信步闲亭 |
第2名 | 1536963717 |
第3名 | 无心0011 |
第4名 | jiaji9681 |
第5名 | 荔新 |
活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第25名 | 找乐子 | 26,034,092,100 |
第26名 | 弈海轻舟远 | 25,953,750,399 |
第27名 | 世外仙姝 | 25,748,604,000 |
第28名 | 古大涨 | 24,572,916,900 |
第29名 | 没烦恼 | 24,360,529,900 |
第30名 | 只押真棋 | 24,262,090,000 |
第31名 | 马神 | 21,448,370,000 |
第32名 | 时光宝宝1 | 21,416,700,000 |
第33名 | 勇敢面对9 | 21,039,777,000 |
第34名 | vrgshhs | 19,360,333,000 |
第35名 | 李村长3 | 19,295,000,000 |
第36名 | 圆运动心法 | 19,242,331,100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |
活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 晓风拂面 | 3,548,440,000 |
第2名 | caloje | 2,652,650,000 |
第3名 | 一d到底 | 2,631,640,000 |
第4名 | 罗田棋协 | 2,416,064,000 |
第5名 | 古大涨 | 1,841,826,000 |
第6名 | vrgshhs | 1,794,453,000 |
第7名 | 牛山村村霸 | 1,685,088,200 |
第8名 | 路盟软件 | 1,661,318,000 |
第9名 | 庐山闲士 | 1,340,898,000 |
第10名 | hb3077 | 1,260,000,000 |
第11名 | szquart | 1,200,000,000 |
第12名 | qiyou2014 | 1,170,000,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
活动规则 |
积分奖励以三个月为单位,按用户在三次月度支持排行战中获得的累积积分进行排名并发送奖励 (积分相同时以幸运支持排名先后决定最终排名。) |
活动规则 | 第二季度的积分累计周期为5月(5月1日~31日),6月(6月1日~30日),7月(7月1日~31日)三次月度支持排行战 |
排名 | 用户名 | 5月积分 | 6月积分 | 7月积分 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|
第1名 | qiyou2014 | 77 | 100 | 120 | 297 |
第2名 | zucai123 | 40 | 137 | 97 | 274 |
第3名 | lboston | 100 | 50 | 105 | 255 |
第4名 | 名字没想好 | 65 | 120 | 10 | 195 |
第5名 | jiaji9681 | 35 | 92 | 35 | 162 |
第6名 | 弈海轻舟远 | 80 | 30 | 37 | 147 |
第7名 | 95407480 | 70 | 40 | 30 | 140 |
第8名 | 信步闲亭 | 30 | 60 | 40 | 130 |
第9名 | 拼博是赌博 | 85 | 35 | 120 | |
第10名 | 棋实自然 | 90 | 30 | 120 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14