

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | dgrpka | 869,074,642,980 |
第2名 | 信步闲亭 | 731,647,053,300 |
第3名 | 95407480 | 684,299,305,850 |
第4名 | 细抹隆凉愁 | 652,064,625,840 |
第5名 | lboston | 526,929,235,310 |
第6名 | 弈海轻舟远 | 484,868,177,160 |
第7名 | 平涂运输 | 394,469,917,690 |
第8名 | MOGGY | 391,335,064,450 |
第9名 | 1536963717 | 384,635,156,750 |
第10名 | 三笑 | 376,307,851,710 |
第11名 | cancao | 374,975,765,770 |
第12名 | 童话哥歌 | 371,181,525,720 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 一渡赤水 |
第2名 | 童话哥歌 |
第3名 | 用途广泛 |
第4名 | lboston |
第5名 | 仓库 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | soloplace | 321,786,164,130 |
第2名 | 农夫有点田 | 269,620,482,540 |
第3名 | 三笑 | 213,388,738,020 |
第4名 | Yanchi | 173,506,028,360 |
第5名 | 南关北去 | 171,461,191,700 |
第6名 | 李村长2 | 140,071,400,000 |
第7名 | zucai123 | 95,307,484,340 |
第8名 | dgrpka | 90,852,020,000 |
第9名 | qiyou2014 | 88,343,393,000 |
第10名 | 不平静水杯 | 88,054,850,000 |
第11名 | Armando999 | 68,644,500,000 |
第12名 | 风筑云v | 67,855,635,690 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 只押真棋 | 5,509,213,000 |
第2名 | caloje | 3,392,078,000 |
第3名 | 一d到底 | 3,372,226,000 |
第4名 | 罗田棋协 | 2,988,313,800 |
第5名 | soloplace | 2,678,225,000 |
第6名 | vrgshhs | 2,278,285,000 |
第7名 | 路盟软件 | 2,164,870,000 |
第8名 | 古大涨 | 1,649,767,410 |
第9名 | 牛山村村霸 | 1,573,038,900 |
第10名 | 庐山闲士 | 1,403,828,800 |
第11名 | 衡门之下 | 1,280,148,000 |
第12名 | hb3077 | 1,090,000,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9