

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | qz186 | 59,784,500,900 |
第2名 | 不梭不舒服 | 41,329,370,060 |
第3名 | 1536963717 | 33,718,819,900 |
第4名 | qiyou2014 | 29,211,320,000 |
第5名 | 佛性 | 23,162,780,000 |
第6名 | 汤春1 | 19,426,500,000 |
第7名 | 美丽来捞钱 | 18,020,558,000 |
第8名 | 百年寄望 | 17,144,441,860 |
第9名 | 只输20亿 | 16,882,500,000 |
第10名 | zbc1967 | 16,818,100,000 |
第11名 | lboston | 16,474,053,750 |
第12名 | 一个故事 | 16,364,188,020 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | qz186 |
第2名 | lboston |
第3名 | 1536963717 |
第4名 | 三段实力 |
第5名 | realyyy |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第49名 | 弈城垫底1 | 1,777,000,000 |
第50名 | buduweiyi1 | 1,655,000,000 |
第51名 | 汤春1 | 1,600,000,000 |
第52名 | skductehfb | 1,593,000,000 |
第53名 | 飞雪迎春2 | 1,555,000,000 |
第54名 | 样样好 | 1,500,000,000 |
第55名 | 大雷音寺 | 1,466,000,000 |
第56名 | buduweiyi3 | 1,455,000,000 |
第57名 | 浮生为鱼 | 1,372,000,000 |
第58名 | 期得2024 | 1,356,900,000 |
第59名 | 黏黏的年 | 1,344,556,340 |
第60名 | ffff1256 | 1,307,000,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |