

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第61名 | cjr521103 | 771,925,780 |
第62名 | 紫云茶业 | 746,800,000 |
第63名 | 发动机 | 743,379,770 |
第64名 | 骑驴看太阳 | 730,109,800 |
第65名 | 世外仙姝1 | 713,000,000 |
第66名 | 属猪的猪 | 709,680,100 |
第67名 | 帝豪王朝 | 567,098,900 |
第68名 | xwqzlls | 555,733,400 |
第69名 | 登上大舞台 | 553,167,530 |
第70名 | 九酒酒 | 550,255,650 |
第71名 | 行远无书 | 527,832,320 |
第72名 | rbh113 | 525,200,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | qz186 |
第2名 | lboston |
第3名 | 1536963717 |
第4名 | 三段实力 |
第5名 | realyyy |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | qiyou2014 | 12,993,780,000 |
第2名 | 言言盐 | 11,322,000,000 |
第3名 | gogobob | 11,219,000,000 |
第4名 | 世外仙姝1 | 8,766,000,000 |
第5名 | 笨不溜秋蛋 | 8,564,700,000 |
第6名 | 老婆叫阿娇 | 7,402,500,000 |
第7名 | 庆鱼年 | 7,027,732,200 |
第8名 | 压球高手 | 6,000,000,000 |
第9名 | 拼博是赌博 | 5,391,600,000 |
第10名 | soloplace | 5,179,700,000 |
第11名 | cutywkodsw | 4,975,100,000 |
第12名 | ms2536584 | 4,941,470,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |