

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 美丽来捞钱 | 126,847,678,920 |
第2名 | cjr521103 | 126,202,669,650 |
第3名 | qz186 | 124,353,008,000 |
第4名 | 淮新道场 | 87,127,563,140 |
第5名 | 人间限量版 | 83,878,500,000 |
第6名 | lboston | 81,159,299,620 |
第7名 | MOGGY | 74,540,754,360 |
第8名 | realyyy | 70,359,932,240 |
第9名 | 佛性 | 60,137,617,100 |
第10名 | 无名小辈27 | 56,986,950,000 |
第11名 | 汤春1 | 43,625,000,000 |
第12名 | kzy670867 | 35,020,035,140 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | lboston |
第2名 | 佛性 |
第3名 | 海拔8848 |
第4名 | 诱导零食 |
第5名 | 美丽来捞钱 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第13名 | cutywkodsw | 13,465,000,000 |
第14名 | 川建国 | 12,740,000,000 |
第15名 | 梦回大明 | 12,436,989,800 |
第16名 | 美丽来捞钱 | 11,779,960,859 |
第17名 | 名字没想好 | 11,720,900,000 |
第18名 | 自左自右 | 11,522,200,000 |
第19名 | lulu0529 | 11,318,478,400 |
第20名 | 彬彬学围棋 | 10,096,970,000 |
第21名 | 水手点灯 | 8,397,694,340 |
第22名 | 没烦恼 | 7,804,364,580 |
第23名 | 笨不溜秋蛋 | 7,154,800,000 |
第24名 | 世纪鼎利 | 6,785,000,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |