

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 傲然消魂掌 | 113,842,038,690 |
第2名 | wkb888 | 112,895,864,280 |
第3名 | qz186 | 73,878,714,000 |
第4名 | qz168 | 61,566,150,900 |
第5名 | MOGGY | 52,553,755,700 |
第6名 | 淮新道场 | 50,929,115,790 |
第7名 | 安徽毛毛 | 47,866,226,130 |
第8名 | 小区宅男 | 36,214,393,940 |
第9名 | 人间限量版 | 36,073,610,000 |
第10名 | cjr521103 | 34,215,200,000 |
第11名 | lulu0529 | 33,531,782,000 |
第12名 | 海拔8848 | 29,878,600,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 海拔8848 |
第2名 | 安徽毛毛 |
第3名 | 洛阳村霸 |
第4名 | 星辰入梦 |
第5名 | 陈年烈酒 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |