

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | wkb888 | 112,895,864,280 |
第2名 | 傲然消魂掌 | 105,849,738,690 |
第3名 | qz186 | 55,863,544,000 |
第4名 | 淮新道场 | 50,901,382,790 |
第5名 | qz168 | 42,508,050,900 |
第6名 | MOGGY | 36,063,983,750 |
第7名 | 人间限量版 | 32,026,910,000 |
第8名 | 小区宅男 | 30,437,992,460 |
第9名 | 洛阳村霸 | 27,457,000,000 |
第10名 | 三段实力 | 24,690,772,750 |
第11名 | cjr521103 | 23,850,600,000 |
第12名 | 安徽毛毛 | 23,735,476,130 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 海拔8848 |
第2名 | 安徽毛毛 |
第3名 | 洛阳村霸 |
第4名 | 星辰入梦 |
第5名 | 陈年烈酒 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | qiyou2014 | 31,035,800,000 |
第2名 | wkb888 | 23,552,200,000 |
第3名 | gogobob | 23,211,000,000 |
第4名 | 农夫有点田 | 16,314,578,740 |
第5名 | 名字没想好 | 16,119,100,000 |
第6名 | 言言盐 | 15,700,000,000 |
第7名 | 南关北去 | 11,384,560,700 |
第8名 | 压球高手 | 11,184,919,999 |
第9名 | 老实人aa | 9,300,000,000 |
第10名 | 拼博是赌博 | 8,836,800,000 |
第11名 | 川建国 | 8,456,000,000 |
第12名 | ms2536584 | 8,393,140,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第85名 | teddyzhu2 | 28,376,700 |
第86名 | fruedm | 26,770,000 |
第87名 | vv8164 | 26,106,000 |
第88名 | 朵朵2015 | 25,494,000 |
第89名 | 11111118 | 25,056,000 |
第90名 | 廖永健好 | 24,861,920 |
第91名 | lyha7233 | 24,082,000 |
第92名 | 连接器制造 | 22,371,000 |
第93名 | 幸福老玩童 | 21,960,000 |
第94名 | hongli718 | 20,826,000 |
第95名 | 拓跋林 | 20,586,000 |
第96名 | WGSHF | 20,280,800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9