

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 三段实力 | 79,807,617,170 |
第2名 | qz186 | 60,488,569,000 |
第3名 | 中海新001 | 46,506,949,090 |
第4名 | kzy670867 | 38,631,900,000 |
第5名 | 汤春1 | 30,198,500,000 |
第6名 | 还得喝呀 | 28,061,994,300 |
第7名 | MOGGY | 24,229,871,300 |
第8名 | lboston | 24,148,245,720 |
第9名 | azyjjy | 22,412,960,000 |
第10名 | soloplace | 19,524,450,000 |
第11名 | buduweiyi1 | 19,311,000,000 |
第12名 | zbc1967 | 19,005,700,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | qz186 |
第2名 | 三段实力 |
第3名 | 中海新001 |
第4名 | 诱导零食 |
第5名 | 小区宅男 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 三段实力 | 41,865,700,000 |
第2名 | 老实人aa | 26,049,000,000 |
第3名 | 言言盐 | 20,731,500,000 |
第4名 | 压球高手 | 16,295,000,000 |
第5名 | soloplace | 14,574,750,000 |
第6名 | 笨不溜秋蛋 | 10,649,800,000 |
第7名 | 农夫有点田 | 8,661,511,000 |
第8名 | 老实人11 | 7,825,000,000 |
第9名 | gogobob | 7,785,000,000 |
第10名 | qiyou2014 | 7,437,562,000 |
第11名 | 名字没想好 | 7,395,000,000 |
第12名 | 川建国 | 7,235,600,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |