

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第73名 | 踏雪浪人1 | 660,000,000 |
第74名 | Raikkonen7 | 650,976,000 |
第75名 | 飞向人马座 | 614,640,000 |
第76名 | 23永败 | 602,499,090 |
第77名 | rbh113 | 591,900,000 |
第78名 | 冷眼908 | 590,139,000 |
第79名 | 抚歌 | 586,951,410 |
第80名 | 偷鸡小分队 | 575,032,000 |
第81名 | 676767890 | 566,601,800 |
第82名 | 冠军小白兔 | 562,859,600 |
第83名 | 茅台酒 | 556,090,000 |
第84名 | 福气猪猪 | 529,781,240 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 爱NO错 |
第2名 | qz186 |
第3名 | 安徽爱好者 |
第4名 | 三段实力 |
第5名 | 诱导零食 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | 三段实力 | 47,479,790,000 |
第2名 | 老实人aa | 31,687,000,000 |
第3名 | 言言盐 | 24,620,000,000 |
第4名 | 压球高手 | 21,925,000,000 |
第5名 | soloplace | 19,885,250,000 |
第6名 | 笨不溜秋蛋 | 13,073,800,000 |
第7名 | 农夫有点田 | 12,022,309,860 |
第8名 | qiyou2014 | 10,116,402,000 |
第9名 | ms2536584 | 8,779,369,999 |
第10名 | A神算子 | 7,978,400,000 |
第11名 | 川建国 | 7,876,400,000 |
第12名 | 老实人11 | 7,825,000,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |