

活动规则 | 以活动期间名局支持中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
活动奖励 | ●幸运排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励(半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) ●积分奖励以三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第1名 | qz186 | 103,604,823,000 |
第2名 | 三段实力 | 91,281,908,870 |
第3名 | 中海新001 | 66,504,739,090 |
第4名 | kzy670867 | 58,835,800,000 |
第5名 | 汤春1 | 43,133,500,000 |
第6名 | lboston | 40,565,622,760 |
第7名 | HOOO123 | 32,903,280,000 |
第8名 | MOGGY | 31,116,923,700 |
第9名 | zbc1967 | 29,650,690,000 |
第10名 | soloplace | 29,439,850,000 |
第11名 | 还得喝呀 | 28,061,994,300 |
第12名 | azyjjy | 26,506,930,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | ●以活动期间每天在名局支持中净损失的弈币数进行排名(损失弈币数-获胜弈币数) |
统计范围 | 只统计名局支持对局 |
更新时间 | 幸运支持单日补偿排行每天0点更新一次 |

排名 | 用户名 |
---|---|
第1名 | 爱NO错 |
第2名 | qz186 |
第3名 | 安徽爱好者 |
第4名 | 三段实力 |
第5名 | 诱导零食 |


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局中获得的弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 *单盘最高获胜弈币统计上限20亿(单盘支持中,获胜弈币数超过20亿时以20亿计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限20亿) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
活动奖励 |
赛事排行榜,每个自然月按半程排行和月度最终排行,分别发送两次奖励 (半程排行奖励发送后,排行榜名次不变,继续延续到月底的最终排行) 积分奖励毎三个月为单位,按用户三个月的累积积分进行排名并发送奖励 |
排名 | 用户名 | 总额 |
---|---|---|
第85名 | wngd196 | 841,000,000 |
第86名 | 33vs23 | 825,104,000 |
第87名 | 罗田棋协 | 803,663,999 |
第88名 | wyz18 | 801,200,000 |
第89名 | 湖南酒业 | 775,500,000 |
第90名 | 爱九九 | 761,620,000 |
第91名 | lulu0529 | 751,999,100 |
第92名 | 牵挂你一生 | 739,198,168 |
第93名 | 一渡赤水 | 720,000,000 |
第94名 | evr520 | 715,200,000 |
第95名 | 大灯泡 | 714,400,000 |
第96名 | 勇敢面对9 | 709,600,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9


活动规则 | 以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局中,单次2000万以上的获胜次数进行排名 *只统计单次2000万以上的获胜次数 *只统计分配率1.3倍以上(包括1.3倍)的获胜次数。 |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局和9段VS 9段对局 |


活动规则 |
以活动期间在围棋比赛直播对局和预测房,职业棋手实名ID 对局中,分配率2.2以上的对局获胜弈币数进行排名(不包括本金,不计算损失的部分) *只统计分配率2.2(含2.2)以上的获胜弈币数 *单盘最高获胜弈币统计上限1000万(单盘支持中,获胜弈币数超过1000万时以1000万计算) *以单盘对局为单位进行计算 单盘对局中总获得弈币为正数时,统计弈币=实际获得弈币(上限1000万) 单盘对局中总获得弈币为负数时,统计弈币=0(不计算损失的部分) |
统计范围 |
统计围棋比赛直播对局,预测房,职业棋手实名ID 对局 |