轮次 | 比赛时间 | 韩国 | VS | 中国 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第1局 | 2018/10/22 2番棋 19:00/ 20:00 |
崔基勋 | 崔基勋3目半胜 刘兆哲半目胜 |
刘兆哲 | 崔基勋3目胜![]() |
第2局 | 2018/11/14 2番棋 19:00/ 20:00 |
李昊承 | 王昊洋13目半胜 李昊承6目半胜 |
王昊洋 | 王昊洋7目胜![]() |
第3局 | 2018/12/06 2番棋 19:00/ 20:00 |
金昇宰 | 金昇宰14目半胜 金昇宰中盘胜 |
彭立尧 | 金昇宰34目半胜![]() |
第4局 | 2018/12/05 2番棋 21:00/ 22:00 |
俞炳龙 | 谢科11目半胜 谢科7目半胜 |
谢科 | 谢科19目胜![]() |
第5局 | 2018/12/07 2番棋 19:00/ 20:00 |
尹灿熙 | 尹灿熙1目半胜 尹灿熙中盘胜 |
孟泰龄 | 尹灿熙21目半胜![]() |
第6局 | 2018/12/12 2番棋 19:00/ 20:00 |
申旻埈 | 童梦成6目半胜 申旻峻中盘胜 |
童梦成 | 申旻峻13目半胜![]() |
第7局 | 2018/12/18 2番棋 19:00/ 20:00 |
卞相壹 | 黄云嵩中盘胜 黄云嵩中盘胜 |
黄云嵩 | 黄云嵩40目胜![]() |
第8局 | 2019/01/02 2番棋 19:00/ 20:00 |
申真谞 | 辜梓豪6目半胜 辜梓豪时间胜 |
辜梓豪 | 辜梓豪26目半胜![]() |
第9局 | 2019/01/15 2番棋 19:00/ 20:00 |
朴廷桓 | 范廷钰中盘胜 范廷钰中盘胜 |
范廷钰 | 范廷钰40目胜![]() |
第10局 | 2019/01/16 2番棋 19:00/ 20:00 |
崔精(主将) | 於之莹中盘胜 崔精15目半胜 |
於之莹(主将) | 於之莹4目半胜![]() |
Copyright © Tong Yang Online Co.,LTD. All Rights Reserved.