轮次 | 比赛时间 | 韩国 | VS | 中国 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第1局 | 2021/1/21 2番棋 18:00/19:00 |
姜勋(小) | 彭立尧中盘胜 彭立尧中盘胜 |
彭立尧 | 彭立尧20目胜 |
第2局 | 2021/1/26 2番棋 18:00/19:00 |
李承俊 | 刘宇航中盘胜 刘宇航12目半胜 |
刘宇航 | 刘宇航22目半胜 |
第3局 | 2021/2/2 2番棋 18:00/19:00 |
朴珉奎 | 韩一洲中盘胜 韩一洲中盘胜 |
韩一洲 | 韩一洲20目胜 |
第4局 | 2020/2/9 2番棋 18:00/19:00 |
金世炫 | 金世炫6目半胜 刘兆哲9目半胜 |
刘兆哲 | 刘兆哲3目胜 |
第5局 | 2021/2/22 2番棋 18:00/19:00 |
朴河旼 | 王星昊中盘胜 朴河旼中盘胜 |
王星昊 | 朴河旼胜 |
第6局 | 2021/3/3 2番棋 18:00/19:00 |
金明训 | 金明训中盘胜 金明训中盘胜 |
屠晓宇 | 金明训20目胜 |
第7局 | 2020/3/11 2番棋 18:00/19:00 |
卞相壹 | 卞相壹中盘胜 童梦成4目半胜 |
童梦成 | 卞相壹5目半胜 |
第8局 | 2021/3/16 2番棋 18:00/19:00 |
朴廷桓 | 朴廷桓8目半胜 赵晨宇7目半胜 |
赵晨宇 | 朴廷桓1目胜 |
第9局 | 2021/4/7 2番棋 18:00/19:00 |
申真谞 | 申真谞2目半胜 申真谞中盘胜 |
唐韦星 | 申真谞12目半胜 |
第10局 | 2020/4/26 2番棋 18:00/19:00 |
崔精 | 辜梓豪10中盘胜 辜梓豪2目半胜 |
辜梓豪 | 辜梓豪12目半胜 |
Copyright © Tong Yang Online Co.,LTD. All Rights Reserved.