

名次 | 弈币奖励 | 实物/道具奖励 |
---|---|---|
1 | 100亿弈币 | iPhone Xs手机+4000万加倍道具20个+聊天窗口字体特殊显示 |
2 | 50亿弈币 | 戴森V8吸尘器+3000万加倍道具20个+聊天窗口字体特殊显示 |
3 | 30亿弈币 | 飞利浦钻石系列电动牙刷+1000元实物奖品+聊天窗口字体特殊显示 |
4 | 15亿弈币 | 1000万加倍道具20个 |
5 | 10亿弈币 | 1000万加倍道具10个 |
6-7 | 6亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
8-10 | 4亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
11-15 | 2亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
16-20 | 1亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
21-30 | 5000万弈币 | 200万加倍道具10个 |
31-40 | 3000万弈币 | 200万加倍道具10个 |
41-50 | 2000万弈币 | 200万加倍道具10个 |

名次 | 弈币奖励 | 道具奖励 |
---|---|---|
1 | 30亿弈币 | 4000万加倍道具10个 |
2 | 20亿弈币 | 3000万加倍道具10个 |
3 | 10亿弈币 | 2000万加倍道具10个 |
4 | 6亿弈币 | 1000万加倍道具10个 |
5 | 4亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
6-7 | 2亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
8-10 | 1亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
11-15 | 5000万弈币 | 200万加倍道具5个 |
16-20 | 3000万弈币 | 200万加倍道具5个 |

名次 | 弈币奖励 | 实物/道具奖励 |
---|---|---|
1 | 100亿弈币 | iPhone Xs手机+4000万加倍道具20个+聊天窗口字体特殊显示 |
2 | 50亿弈币 | 戴森V8吸尘器+3000万加倍道具20个+聊天窗口字体特殊显示 |
3 | 30亿弈币 | 飞利浦钻石系列电动牙刷+1000元实物奖品+聊天窗口字体特殊显示 |
4 | 15亿弈币 | 1000万加倍道具20个 |
5 | 10亿弈币 | 1000万加倍道具10个 |
6-7 | 6亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
8-10 | 4亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
11-15 | 2亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
16-20 | 1亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
21-30 | 5000万弈币 | 200万加倍道具10个 |
31-40 | 3000万弈币 | 200万加倍道具10个 |
41-50 | 2000万弈币 | 200万加倍道具10个 |

名次 | 弈币奖励 | 道具奖励 |
---|---|---|
1 | 20亿弈币 | 2000万加倍道具20个 |
2 | 10亿弈币 | 2000万加倍道具10个 |
3 | 6亿弈币 | 1000万加倍道具10个 |
4 | 4亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
5 | 2亿弈币 | 1000万加倍道具5个 |
6-7 | 1亿弈币 | 500万加倍道具5个 |
8-10 | 5000万弈币 | 500万加倍道具5个 |
11-15 | 2000万弈币 | 200万加倍道具5个 |
16-20 | 1000万弈币 | 200万加倍道具5个 |

实物奖励 | ||
---|---|---|
幸运押分大赢家获胜总额达到600亿以上的用户额外赠送德国WMF福腾宝便携式榨汁机 | ||
实力押分大赢家获胜总额达到300亿以上的用户额外赠送德国WMF福腾宝便携式榨汁机 |