-
中国 参赛名单 |
棋手姓名 | 种子类型 | 棋手姓名 | 种子类型 |
王昊洋 | 月积分 | 檀啸 | 月积分 |
黄静远 | 月积分 | 严在明 | 月积分 |
于浩然 | 月积分 | 李翔宇 | 月积分 |
黄一鸣 | 月积分 | 刘兆哲 | 月积分 |
赵威 | 月积分 | 焦士维 | 人气棋手 |
秦佳林 | 月积分 | 杨楷文 | 人气棋手 |
李修全 | 月积分 | 伊凌涛 | 人气棋手 |
金禹丞 | 月积分 | 范胤 | 人气棋手 |
胡钰函 | 月积分 | 彭立尧 | 人气棋手 |
赵中暄 | 月积分 | 丁浩 | 人气棋手 |
郑子健 | 月积分 | 黄昕 | 人气棋手 |
杨宗煜 | 月积分 | 童梦成 | 人气棋手 |
王泽宇 | 月积分 | 蒋其润 | 人气棋手 |
潘伟健 | 月积分 | 丁世雄 | 人气棋手 |
屠晓宇 | 月积分 | 谢科 | 人气棋手 |
陈贤 | 月积分 |
-
韩国 参赛名单 |
棋手姓名 | 种子类型 | 棋手姓名 | 种子类型 |
韩昇周 | 月积分 | 朴珉奎 | 人气棋手 |
康知范 | 月积分 | 洪性志 | 人气棋手 |
刘栽豪 | 月积分 | 元晟溱 | 人气棋手 |
洪基杓 | 月积分 | 文敏钟 | 人气棋手 |
徐仲辉 | 月积分 | 文儒彬 | 人气棋手 |
尹燦熙 | 月积分 | 李映久 | 人气棋手 |
俞炳龙 | 月积分 | 白洪淅 | 人气棋手 |
姜勋(小) | 月积分 | 李昌锡 | 人气棋手 |
卞相壹 | 月积分 | 朴廷桓 | 人气棋手 |
金希洙 | 月积分 | 姜东润 | 人气棋手 |
李昊承 | 月积分 | 宋圭相 | 人气棋手 |
朴钟勋 | 月积分 | 宋知勋 | 人气棋手 |
朱亨煜 | 月积分 | 申真谞 | 主办方种子 |
李承俊 | 月积分 | 朴永训 | 主办方种子 |
陈时暎 | 月积分 | 崔精 | 主办方种子 |
梁寓皙 | 月积分 |
-
台湾 参赛名单 |
棋手姓名 | 种子类型 |
王元均 | |
萧正浩 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |